Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
H εξέλιξη της πανελλήνιας επίδοσης στα 5000 μέτρα βάδην ανδρών κλειστού στίβου
20.35.68i ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1953 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ν.ΦΑΛΗΡΟ 08/02/1986
20.25.60i ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1953 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 27/12/1986
20.12.72i ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1953 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ν.ΦΑΛΗΡΟ 07/02/1987
20.08.40i ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1953 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 16/01/1989
20.04.49i ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1953 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ν.ΦΑΛΗΡΟ 04/02/1989
19.53.72i ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1953 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 20/01/1990
19.45.06i ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΑΕΚ 1 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ν.ΦΑΛΗΡΟ 17/02/1990
19:37.00i ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1988 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 1 ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 10/02/2013
19:13.25i ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1988 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 1 ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 02/02/2014
19.11.04i ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1988 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 1 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ν.ΦΑΛΗΡΟ 14/02/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου