Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
Οι 100 καλύτερες αθλήτριες όλων των εποχών στην Ελλάδα στα 400μ Γυναικών (μέχρι 31/12/2014)
1 ) 50.56 ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ 1979 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2004
2 ) 51.81 ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1977 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2002
3 ) 51.89 ΝΤΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1974 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 2005
4 ) 52.16 ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1977 ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ ΘΕΣ. 1998
5 ) 52.47 ΔΕΡΒΕΝΗ ΑΓΝΗ 1987 AO MEΓΑΡΩΝ 2011
6 ) 52.76 ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1980 ΟΜΙΛOΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2004
7 ) 53.01 ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2000
8 ) 53.24 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1974 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2005
9 ) 53.58 ΣΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1983 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2008
10 ) 53.73 ΚΟΥΜΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1977 ΠΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 2003
11 ) 53.79 ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 1962 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1988
12 ) 54.09 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1984 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2006
13 ) 54.09 ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2008
14 ) 54.23 ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2005
15 ) 54.29 ΤΣΑΠΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1980 ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΩΝ 2004
16 ) 54.41 ΚΑΠΕΤΗ ΧΙΟΝΑΤΗ 1967 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1987
17 ) 54.47 ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗ 1963 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1988
18 ) 54.48 ΧΑΝΤΖΗ-ΝΕΑΓΚ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2002
19 ) 54.49 ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1974 ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ 2005
20 ) 54.52 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1972 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2001
21 ) 54.60i ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1970 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2004
22 ) 54.61i ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2007
23 ) 54.62 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1979 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2008
24 ) 54.66 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 1985 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2004
25 ) 54.69 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ EIΡΗΝΗ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2014
26 ) 54.70 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 2014
27 ) 54.73 ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1960 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1984
28 ) 54.75 ΠΙΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ 1991 ΠΑΟΚ 2012
29 ) 54.81 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2006
30 ) 54.92 ΓΑΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1972 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1994
31 ) 55.10 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 2011
32 ) 55.23 ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1961 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1981
33 ) 55.26 ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2014
34 ) 55.27 ΓΑΒΑΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 1992 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2012
35 ) 55.28 ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 2003
36 ) 55.43 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1970 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1992
37 ) 55.51 ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 1972 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1999
38 ) 55.54 ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 1965 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1983
39 ) 55.57 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΙΑΝΗ 1977 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1996
40 ) 55.60 ΣΚΑΡΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1974 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1995
41 ) 55.65 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 1982 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2005
42 ) 55.68 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 1969 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1988
43 ) 55.68 ΦΑΡΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 1978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1996
44 ) 55.71 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1993
45 ) 55.72 ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1969 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1995
46 ) 55.76 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΩΝ 2013
47 ) 55.77 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ 1985 ΓΟ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 2005
48 ) 55.80 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1989 ΑΕΚ 2009
49 ) 55.84 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 1970 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1994
50 ) 55.84 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΟΥΪΖΑ 1989 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2007
51 ) 55.84 ΘΕΟΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1987 ΑΕΚ 2011
52) 55.85 ΜΕΝΤΖΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1979 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1999
53 ) 55.86 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 2007
54 ) 55.88 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1985 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2010
55 )  55.89 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1966 ΑΟ ΚΥΔΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 1986
56 ) 55.89 ΟΥΡΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1979 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2003
57 ) 55.91 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΣΟΦΙΑ 1967 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1987
58 ) 55.96 ΣΙΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1959 ΠΑΟΚ 1981
59 ) 56.04 ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 1983 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2004
60 ) 56.09 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1981 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2008
61 ) 56.09 ΚΟΛΕ ΔΕΝΙΣΑ 1989 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2008
62 ) 56.0 ΔΑΓΚΛΗ-ΠΑΓΚΟΤΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 1985 AEK 2012
63 ) 56.16i ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1969 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1990
64 ) 56.19 ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1975 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1994
65 ) 56.20 ΒΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1986 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2008
66 ) 56.21 ΠΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1971 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1991
67 ) 56.22 ΒΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1970 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1993
68 ) 56.22 ΘΕΟΠΕΜΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2014
69 ) 56.26 ΜΑΝΙΑ ΑΝΝΑ 1989 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 2005
70 ) 56.29 ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΙΑ 1998 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΑΪΤΗ 2014
71 ) 56.30 ΜΑΝΩΛΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1972 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1993
72 ) 56.30 ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΜΑΡΙΑ 1971 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1993
73 ) 56.32 ΔΑΛΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2014
74 ) 56.33 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1956 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 1980
75 ) 56.35 ΝΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1974 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1993
76 ) 56.40 ΓΙΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2013
77 ) 56.42 ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1970 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1990
78 ) 56.43 ΜΑΖΝΗ ΑΡΕΤΗ 1968 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1990
79 ) 56.44 ΛΑΓΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1967 ΣΕΦ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 1982
80 ) 56.3 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1973 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1989
81 ) 56.45 ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1978 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 2000
82 ) 56.54 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 1975 ΓΟ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 1997
83 ) 56.57 ΠΑΜΠΟΡΗ ΑΝΝΑ 1972 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1994
84 ) 56.59 ΜΠΕΛΕΧΡΗ ΜΑΡΙΑ 1970 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1991
85 ) 56.60 ΒΟΥΔΑΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 1959 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1977
86 ) 56.60 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1978 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2007
87 ) 56.64 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1978 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1995
88 ) 56.64 ΡΑΦΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1979 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2001
89 ) 56.70 ΚΑΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1982 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΩΝ 1999
90 ) 56.6 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 1947 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1972
91 ) 56.6 ΧΑΪΤΑ ΠΑΡΘΕΝΑ 1954 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1973
92 ) 56.76 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1970 ΑΓΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1989
93 ) 56.77 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1969 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1992
94 ) 56.79 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΦΥΛΛΙΣ 1953 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1976
95 ) 56.79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1964 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1982
96 ) 56.80 ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1985 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2005
97 ) 56.81 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1975 ΠΑΟΚ 2000
98 ) 56.85 ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1967 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1986
99 ) 56.85 ΒΟΙΚΟΛΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ 1968 ΠΑΟΚ 1991
100 ) 56.89 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου