ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
H εξέλιξη της πανελλήνιας επίδοσης στα 1500 μέτρα Νεανίδων κλειστού στίβου
4.38.50i ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1968 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 1 ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 24/01/1986
4.37.33i ΛΙΒΕΡΗ ΑΘΗΝΑ 1969 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ν.ΦΑΛΗΡΟ 31/01/1988
4.30.82i ΠΑΝΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1971 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 03/02/1990
4.28.65i ΤΣΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1971 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΕΣ 4/ΕΘ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 10/02/1990
4.24.81i ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 ΗΜΕΡ. ΠΑΙΑΝΙΑ 12/02/2011
4.21.94i ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ν.ΦΑΛΗΡΟ 14/02/2015
H εξέλιξη της πανελλήνιας επίδοσης στα 1500 μέτρα Νεανίδων κλειστού στίβου
4.38.50i ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1968 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 1 ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 24/01/1986
4.37.33i ΛΙΒΕΡΗ ΑΘΗΝΑ 1969 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ν.ΦΑΛΗΡΟ 31/01/1988
4.30.82i ΠΑΝΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1971 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 ΗΜΕΡ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 03/02/1990
4.28.65i ΤΣΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1971 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΕΣ 4/ΕΘ. Ν.ΦΑΛΗΡΟ 10/02/1990
4.24.81i ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 ΗΜΕΡ. ΠΑΙΑΝΙΑ 12/02/2011
4.21.94i ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ Ν.ΦΑΛΗΡΟ 14/02/2015
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου