Σάββατο 23 Μαΐου 2015

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ
23-5 : Νέο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ στα 800 μ. με 2.02.36 από τη Ναταλία ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ σε διεθνείς αγώνες Στίβου στο Οόρντεγκεμ του Βελγίου ! ...
... ΜΠΡΑΒΟ στην 24χρονη Αθλήτρια του "ΓΣΠ" και στο φίλο Προπονητή της (& σπουδαίο Πρωταθλητή ημιαντοχής) τον Σπύρο Σπύρου !
... Νίκος Μουρατίδης, Θεσσαλονίκη, 23-5-2015.

Κυριακή 17 Μαΐου 2015

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
Οι 100 καλύτερες αθλήτριες όλων των εποχών στην Ελλάδα στα 400μ με εμπόδια Γυναικών (μέχρι 31/12/2014)
1 ) 52.77 ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ 1979 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2004
2 ) 55.94 ΧΑΝΤΖΗ-ΝΕΑΓΚ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1976 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 2007
3 ) 56.85 ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1977 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2003
4 ) 57.25 ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1977 ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ ΘΕΣ. 1999
5 ) 57.58 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1972 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2001
6 ) 57.81 ΚΑΠΕΤΗ ΧΙΟΝΑΤΗ 1967 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1989
7 ) 58.14 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1985 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2010
8 ) 58.16 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1984 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2007
9 ) 58.52 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 1982 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2007
10 ) 58.89 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1993 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2012
11 ) 59.07 ΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 1969 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1992
12 ) 59.29 ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1974 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1997
13 ) 59.33 ΜΠΕΛΕΧΡΗ ΜΑΡΙΑ 1970 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1991
14 ) 59.36 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1956 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 1980
15 ) 59.39 ΔΑΛΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2014
16 ) 59.42 ΒΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ 1982 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2009
17 ) 59.53 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1979 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1999
18 ) 59.71 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΣΟΦΙΑ 1967 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1990
19 ) 59.81 ΚΟΥΜΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1977 ΠΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 1999
20 ) 60.22 ΣΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1983 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 2010
21 ) 60.23 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΑΕΚ 2011
22 ) 60.25 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1975 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2009
23 ) 60.27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1979 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2012
24 ) 60.31 ΚΟΝΤΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 1988 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2008
25 ) 60.43 ΡΟΔΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 1966 ΕΦ ΑΙΓΙΟΥ 1998
26 ) 60.47 ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1960 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1984
27 ) 60.47 ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1994
28 ) 60.47 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1980 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 2000
29 ) 60.53 ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 ΠΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 2000
30 ) 60.67 ΑΛΗΜΙΣΗ ΘΑΛΕΙΑ 1970 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1990
31 ) 60.73 ΛΙΤΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΡΙΓΚΕΛΤΑ 1994 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014
32 ) 60.76 ΔΑΝΙΗΛ ΕΙΡΗΝΗ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2003
33 ) 60.83 ΜΕΛΕΓΓΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 1971 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1990
34 ) 60.86 ΚΟΛΕ ΔΕΝΙΣΑ 1989 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2008
35 ) 60.90 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΡΗ 1963 ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 1981
36 ) 60.92 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1986 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2004
37 ) 60.93 ΤΑΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1973 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1996
38 ) 60.94 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1975 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2000
39 ) 60.96 ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2011
40 ) 60.97 ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1985 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2004
41 ) 61.03 ΚΑΡΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1969 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1992
42 ) 61.11 ΓΥΡΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1965 ΠΑΟΚ 1983
43 ) 61.16 ΤΣΙΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1984 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2003
44 ) 61.27 ΠΑΜΠΟΡΗ ΑΝΝΑ 1972 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1994
45 ) 61.29 ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1984 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2006
46 ) 61.30 ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2013
47 ) 61.41 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1991 ΠΕΨΑΣ Η ΡΙΒΑ 2011
48 ) 61.42 ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1975 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1994
49 ) 61.70 ΜΑΖΝΗ ΑΡΕΤΗ 1968 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1990
50 ) 61.78 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1973 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 1995
51 ) 61.79 ΤΣΟΚΑ ΑΡΓΥΡΩ 1978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1999
52 ) 61.79 ΛΑΔΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1981 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2004
53 ) 61.82 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1999
54 ) 62.0 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΡΟΣΙΑ 1961 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1981
55 ) 62.02 ΖΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1975 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1993
56 ) 62.06 ΜΑΝΙΑ ΑΝΝΑ 1989 ΑΣ ΚΑΛΥΝΒΟΣ 2000 2008
57 ) 62.07 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1998 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2014
58 ) 62.07 ΤΙΣΕΝΚΟ ΝΤΑΡΙΑ 1992 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014
59 ) 62.23 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 1959 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1981
60 ) 62.31 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1991 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2009
61 ) 62.35 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΑΪΤΗ 2014
62 ) 62.43 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1975 ΠΑΟΚ 1997
63 ) 62.43 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2010
64 ) 62.44 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1978 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2010
65 ) 62.47 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1973 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1989
66 ) 62.57 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1983 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2000
67 ) 62.57 ΚΙΑΦΑ ΑΝΝΑ 1998 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2014
68 ) 62.59 ΜΗΤΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1963 ΕΑ ΠΑΤΡΑΣ 1985
69 ) 62.70 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2014
70 ) 62.78 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1995 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014
71 ) 62.86 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1978 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΩΝ 1997
72 ) 62.87 ΚΑΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1988 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2005
73 ) 62.88 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2014
74 ) 63.00 ΝΤΟΓΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 1975 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1994
75 ) 63.00 ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1983 ΓΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2001
76 ) 63.05 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 1989 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2007
77 ) 63.11 ΓΟΥΠΟΥ ΤΑΝΙΑ 1991 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2013
78 ) 63.12 ΜΑΡΚΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1980 ΑΓΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1998
79 ) 63.12 ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2013
80 ) 63.17 ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1977 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1995
81 ) 63.18 ΛΙΟΝΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1975 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1994
82 ) 63.19 ΜΙΦΤΑΡΙ ΖΑΚΛΙΝΑ 1993 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2011
83 ) 63.23 ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 1969 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1986
84 ) 63.24 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1998
85 ) 63.25 ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ 1965 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1983
86 ) 63.33 ΚΥΒΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1973 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1991
87 ) 63.33 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1979 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1998
88 ) 63.34 ΣΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1978 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ 2000
89 ) 63.40 ΜΑΝΔΗΛΑ ΔΑΦΝΗ 1989 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ. 2011
90 ) 63.46 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1972 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1989
91 ) 63.47 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1960 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1978
92 ) 63.47 ΛΙΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 1983 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 2003
93 ) 63.48 ΜΑΛΙΓΚΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1965 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1985
94 ) 63.49 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΗΝΑΔΩΡΑ 1988 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2005
95 ) 63.54 ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 1975 ΑΜΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 1994
96 ) 63.57 ΚΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1978 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ 1998
97 ) 63.65 ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΑ 1971 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1993
98 ) 63.68 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1981 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1998
99 ) 63.75 ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ 1995 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2012
100 ) 63.78 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1963 ΠΑΟΚ 1978

Σάββατο 16 Μαΐου 2015

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ στη Σφύρα με 75,32 μ. από τον Κων. ΣΤΑΘΕΛΑΚΟ !
Σήμερα στην Τρίπολη ο 28χρονος Πρωταθλητής του ΓΣ Ζήνωνα Λάρνακας (και παλιότερα του Πανιωνίου) κατέρριψε το Ρεκόρ της Κύπρου στη Σφυροβολία με επίδοση 75,32 μ.! ΜΠΡΑΒΟ στον Κώστα και στον προπονητή του ! 
Νίκος Μουρατίδης, Θεσσαλονίκη, 16-5-2015.

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ
ΡΕΚΟΡ στον ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ με 78,41 μ. ο 19χρ. Γιάννης ΚΥΡΙΑΖΗΣ στις ΗΠΑ ! ... "Κορυφαίος" ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ Εφηβος το 2015 ! ... ΜΠΡΑΒΟ ! ...
... Παράλληλα, έγινε ο 3ος Καλυτερος ΒΑΛΚΑΝΙΟΣ ΕΦΗΒΟΣ Ακοντιστής ΟΛΩΝ των εποχών μέχρι σήμερα ! ...
... Μπροστά του βρίσκονται δύο Ελληνες !
80,30 μ. Κώστας Γκατσιούδης το 1992 -τότε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ Εφήβ.!
79,42 μ. Γερβάσιος Φιλιππίδης το 2005.
Νίκος Μουρατίδης, Θεσσαλονίκη, 15-5-2015.

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
Συμπληρωμένο και ανανεωμένο με τους Σχολικούς αγώνες της Πάτρας
Πανελλήνιες επιδόσεις Σχολικών αγώνων (ως 07/05/2015)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΩΝ
100μ 10.76 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1982 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 12/05/2000
200μ 21.53 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1981 ΕΥΒΟΙΑΣ 1 ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 02/05/1998
400μ 47.01 ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 18/04/2002
800μ 1.51.77 ΗΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1997 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 06/05/2015
1.500μ 3.49.33 ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1971 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 12/05/1989
3.000μ 8.23.92 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 17/05/1986
110μ.εμπ 14.48 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1969 ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 18/05/1986
110μ.εμπ (1-8,90) 13.80 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 29/04/1993
110μ.εμπ (0,91) 13.68 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1986 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 10/05/2003
400μ.εμπ (0,91) 51.81 ΠΟΧΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 ΚΥΠΡΟΥ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 11/05/1991
400μ.εμπ (0,84) 52.41 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1987 ΣΕΡΡΩΝ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 23/04/2005
1.500μ.φ.εμπ 4.17.57 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1982 ΧΙΟΥ ? ΣΑΓΚΑΗ,ΚΙΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ 15/10/1998
2.000μ.φ.εμπ 5.49.23 ΒΟΥΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1966 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 18/05/1986
10.000μ βάδην 42.42.37 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 16/05/2012
Άλμα σε ύψος 2.14 ΜΙΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1960 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 05/05/1979
2.14 ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1984 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 19/04/2002
2.14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 04/05/2010
Άλμα επί κοντώ 5.35 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 29/04/2004
Άλμα σε μήκος 7.86 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ Μ. 1987 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 23/04/2005
Άλμα τριπλούν 15.74 ΖΑΛΑΓΚΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1980 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 14/05/1997
15.74 ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1983 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 12/05/2000
Σφαιροβολία (6) 20.52 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΕΡΡΕΣ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 25/04/1980
Σφαιροβολία (5) 20.32 ΛΟΥΚΑ ΗΛΙΑΣ 1974 ΚΥΠΡΟΥ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 09/05/1992
20.32 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 09/05/1999
Δισκοβολία (1,75) 51.92 ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1973 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΠΡΙΖ,ΒΕΛ-ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ 25/05/1990
Δισκοβολία (1,5) 59.66 ΤΡΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ 01/07/2006
Σφυροβολία (6) 64.64 ΚΛΑΠΑΝΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1968 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 17/05/1986
Σφυροβολία (5) 75.44 ΜΠΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 ΑΘΗΝΑΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 04/05/1995
Ακοντισμός (800) 72.58 ΓΚΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 ΕΒΡΟΥ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 11/05/1991
Ακοντισμός (700) 77.73 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ 1987 ΠΕΛΛΑΣ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 29/04/2004
Ακοντισμός (600) 70.50 ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 ΔΡΑΜΑΣ 3 ΣΑΓΚΑΗ,ΚΙΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ 16/10/1998
