Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
Συμπληρωμένο και ανανεωμένο με τους Σχολικούς αγώνες της Πάτρας
Πανελλήνιες επιδόσεις Σχολικών αγώνων (ως 07/05/2015)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΩΝ
100μ 10.76 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1982 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 12/05/2000
200μ 21.53 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1981 ΕΥΒΟΙΑΣ 1 ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 02/05/1998
400μ 47.01 ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 18/04/2002
800μ 1.51.77 ΗΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1997 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 06/05/2015
1.500μ 3.49.33 ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1971 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 12/05/1989
3.000μ 8.23.92 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 17/05/1986
110μ.εμπ 14.48 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1969 ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 18/05/1986
110μ.εμπ (1-8,90) 13.80 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 29/04/1993
110μ.εμπ (0,91) 13.68 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1986 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 10/05/2003
400μ.εμπ (0,91) 51.81 ΠΟΧΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 ΚΥΠΡΟΥ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 11/05/1991
400μ.εμπ (0,84) 52.41 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1987 ΣΕΡΡΩΝ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 23/04/2005
1.500μ.φ.εμπ 4.17.57 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1982 ΧΙΟΥ ? ΣΑΓΚΑΗ,ΚΙΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ 15/10/1998
2.000μ.φ.εμπ 5.49.23 ΒΟΥΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1966 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 18/05/1986
10.000μ βάδην 42.42.37 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 16/05/2012
Άλμα σε ύψος 2.14 ΜΙΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1960 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 05/05/1979
2.14 ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1984 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 19/04/2002
2.14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 04/05/2010
Άλμα επί κοντώ 5.35 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 29/04/2004
Άλμα σε μήκος 7.86 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ Μ. 1987 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 23/04/2005
Άλμα τριπλούν 15.74 ΖΑΛΑΓΚΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1980 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 14/05/1997
15.74 ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1983 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 12/05/2000
Σφαιροβολία (6) 20.52 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΕΡΡΕΣ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 25/04/1980
Σφαιροβολία (5) 20.32 ΛΟΥΚΑ ΗΛΙΑΣ 1974 ΚΥΠΡΟΥ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 09/05/1992
20.32 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 09/05/1999
Δισκοβολία (1,75) 51.92 ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1973 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΠΡΙΖ,ΒΕΛ-ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ 25/05/1990
Δισκοβολία (1,5) 59.66 ΤΡΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ 01/07/2006
Σφυροβολία (6) 64.64 ΚΛΑΠΑΝΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1968 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 17/05/1986
Σφυροβολία (5) 75.44 ΜΠΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 ΑΘΗΝΑΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 04/05/1995
Ακοντισμός (800) 72.58 ΓΚΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 ΕΒΡΟΥ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 11/05/1991
Ακοντισμός (700) 77.73 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ 1987 ΠΕΛΛΑΣ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 29/04/2004
Ακοντισμός (600) 70.50 ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 ΔΡΑΜΑΣ 3 ΣΑΓΚΑΗ,ΚΙΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ 16/10/1998
Όκταθλο 5.124 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1973 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 05/05/1990
11.75-6.79-12.35-1.77-16.37-4.20-49.6605.14.35
Όκταθλο 5.743 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 28/04/1993
(Σφ 5kg, Εμπ 1μ-8.9μ, Ακ.800gr) 10.97-7.03-13.50-1.98-14.92-3.90-48.30-5.00.10
Όκταθλο (παιδ.όργ.) 5.910 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 ΛΑΣΗΘΙΟΥ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 10/05/2003
11.38-7.24-14.78-54.80-14.34-1.91-54.43-3.09.98
Δέκαθλο (παιδ.όργ.) 6355 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 07/05/2015
12.21-6.51-12.76-1.84-55.54-15.90-35.88-3.60-57.82-4.50.67

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΛΥΚΕΙΩΝ
100μ 12.14 ΠΑΣΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1971 ΚΥΠΡΟΥ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 06/05/1987
11.9 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1965 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ 29/04/1983
200μ 24.29 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1976 ΚΥΠΡΟΥ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 06/05/1995
400μ 54.72 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΛΙΣΑ 1985 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 19/04/2002
800μ 2.08.67 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1967 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 04/05/1985
1.500μ 4.30.70 ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1978 ΑΘΗΝΑΣ 5 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ 19/05/1994
3.000μ 10.05.09 ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 04/05/2010
100μ.εμπ 14.7 ΑΓΑΘΟΥ ΘΕΚΛΑ 1966 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 03/05/1982
100μ.εμπ (8,3) 14.30 ΓΕΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1980 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 14/05/1997
100μ.εμπ (0,76) 13.79 XΡΙΣΤΟΦΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1997 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 06/05/2015
400μ.εμπ 60.16 ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1971 ΚΥΠΡΟΥ 1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 12/08/1989
2.000μ.φ.εμπ 7.22.09 ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ-Β΄ΦΑΣ.ΣΧΟΛ. 08/04/2014
5.000μ βάδην 23.46.14 ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1990 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 05/05/2007
Άλμα σε ύψος 1.81 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1985 ΑΧΑΪΑΣ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 11/05/2003
Άλμα επί κοντώ 4.10 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1990 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 23/04/2005
Άλμα σε μήκος 6.14 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1979 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 15/05/1997
Άλμα τριπλούν 12.93 ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 06/05/2015
Σφαιροβολία (4) 15.29 ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 1985 ΔΡΑΜΑΣ 1 ΚΑΕΝ,ΓΑΛ-ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ 30/05/2002
Σφαιροβολία (3) 16.60 ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΡΙΖΑΜΠΕΛΑ 1997 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Β΄ΦΑΣ.ΣΧΟΛ. 08/04/2014
Δισκοβολία 47.08 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣ. 1991 ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 06/05/2009
Σφυροβολία (4) 60.12 ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 1995 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 15/05/2012
Σφυροβολία (3) 66.87 ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 1995 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 24/04/2013
Ακοντισμός (600) 52.68 ΓΕΩΡΓΙΕΒΑ ΜΑΡΙΑ 1990 ΕΒΡΟΥ 1 ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 07/05/2007
Ακοντισμός (500) 50.32 ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 07/05/2014
Πένταθλο 3.702 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1972 ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 05/05/1990
15.56-1.69-5.56-43.04-2.33.63
Πένταθλο 3.519 ΒΑΝΑΚΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 1979 ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 13/05/1997
(εμπ.0.84-8.3μ) 15.12-1.59-5.57-35.12-2.31.47
Πένταθλο 3.360 ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 1982 ΑΘΗΝΑΣ 1 ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 01/05/1998
(εμπ.0.76-8.5μ) 15.38-5.57-1.58-36.95-2.44.08
Έπταθλο 4.686 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΗΛΕΙΑΣ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 15/05/2012
14.71-1.51-10.73-26.82-5.29-34.10-2.31.34
Έπταθλο (κορ.όργ.) 4949 ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ 1998 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 07/05/2015
14.97-1.66-11.84-26.58-5.39-34.85-2.32.50

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου