TΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΡΗ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ & ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (μέχρι 31/12/2014)
---------- ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ----------
80μ 9.03 ΧΟΪΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1978 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 26/06/1993
9.03 ΚΟΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1980 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 08/07/1995
150μ 16.22 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1990 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 24/07/2005
300μ 35.23 ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1961 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 ΗΜΕΡ.-ΛΕΥΚΩΣΙΑ 10/03/1976
600μ 1.21.6 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1 ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΟΛΥΜΠΙΑ 30/06/2011
1.000μ 2.31.83 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 16/07/2011
3.000μ 8.47.72 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΑΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 2 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΝ-Π/Κ 16/07/2000
100μ.εμπ 13.18 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. (Εξ) ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 03/07/2010
300μ.εμπ 38.07 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1987 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ '93 1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 13/07/2002
5.000μ βάδην 22.47.16 ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1996 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 7 ΣΠΑΤΑ-ΗΜΕΡ. 27/08/2011
Άλμα σε ύψος 2.06 ΣΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ-Π/Κ 02/07/1989
Άλμα επί κοντώ 4.80 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ-Π/Κ 24/06/2007
Άλμα σε μήκος 7.26 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 09/05/2000
Άλμα τριπλούν 15.06 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 ΝΙΣ,ΣΕΡ-ΒΑΛ-Ε/Ν 19/07/2003
Σφαιροβολία (4) 19.30 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 21/06/2014
Δισκοβολία (1) 63.60 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1978 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 26/06/1993
Σφυροβολία (4) 77.68 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΑ 21/11/1999
Ακοντισμός (600) 64.45 ΧΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1985 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 08/05/1999
Έξαθλο 4.846 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. 1 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 04/07/2010
13.18-6.06-15.16-1.68-48.16-3.04.75
---------- ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -----------
80μ 9.92 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1980 ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1 ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 08/07/1995
150μ 18.52 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΗΜΕΡ. 20/06/2004
18.1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΜΕΡ. 11/06/2004
300μ 39.34 ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡ. 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ-Π/Κ 05/07/1987
600μ 1.32.59 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 22/04/2005
1.000μ 2.52.75 ΝΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1968 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝ-Π/Κ 18/06/1983
2.000μ 6.22.84 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 1 ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 14/07/2007
80μ.εμπ 11.80 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1972 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 1Π ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ-Π/Κ 04/07/1987
11.65 ΡΑΜΜΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 ΡΟΔΟΥ 1 ΔΙΑΣ.ΠΠ/ΠΚ ΡΟΔΟΣ 21/04/2013
11.4 ΜΠΛΟΥΓΚΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 1990 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1 ΧΙΟΣ-ΔΙΑΣ-ΠΠ/ΠΚ 14/05/2005
300μ.εμπ 44.56 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1998 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝΑΣ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ 08/06/2013
3.000μ βάδην 14.18.53 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΚΟΝΔΩΡ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 29/06/2008
Άλμα σε ύψος 1.76 ΡΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1972 ΠΑΟΚ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ. 20/06/1987
1.76 ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 07/06/2013
Άλμα επί κοντώ 4.37i ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1990 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1 ΠΑΙΑΝΙΑ-ΜΗΤΙΝΓΚ 20/02/2005
Άλμα σε μήκος 6.03 ΤΣΙΑΜΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1972 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (-) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ-ΤΡΙΚΑΛΑ 30/06/1987
Άλμα τριπλούν 12.27 ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1985 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 2 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΙ 03/06/2000
Σφαιροβολία (4) 14.12 ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1971 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ,ΓΕΡ-ΜΗΤΙΝΓΚ 25/08/1986
Σφαιροβολία (3) 16.09 ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1971 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1 ΧΙΟΣ-ΔΙΑΣ-Π/Κ 20/09/1986
Δισκοβολία (1) 46.62 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1985 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΙΕΘ. 23/07/2000
Σφυροβολία (4) 60.92 ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 1995 ΓΕ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ. 1 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 11/07/2010
Ακοντισμός (600) 45.76 ΚΑΡΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1988 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝ. ΣΑΜΟΥ 1 ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΝ-Π/Κ 22/06/2003
Πένταθλο 4.351 ΤΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 ΤΡΙΚΑΛΑ-Γ΄ΦΑΣ.ΣΧΟΛ. 31/03/2005
12.97-5.27-13.35-39.40-1.48.23
---------- ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ----------
80μ 9.03 ΧΟΪΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1978 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 26/06/1993
9.03 ΚΟΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1980 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 08/07/1995
150μ 16.22 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1990 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 24/07/2005
300μ 35.23 ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1961 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 ΗΜΕΡ.-ΛΕΥΚΩΣΙΑ 10/03/1976
600μ 1.21.6 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1 ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΟΛΥΜΠΙΑ 30/06/2011
1.000μ 2.31.83 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 16/07/2011
3.000μ 8.47.72 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΑΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 2 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΝ-Π/Κ 16/07/2000
100μ.εμπ 13.18 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. (Εξ) ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 03/07/2010
300μ.εμπ 38.07 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1987 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ '93 1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 13/07/2002
5.000μ βάδην 22.47.16 ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1996 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 7 ΣΠΑΤΑ-ΗΜΕΡ. 27/08/2011
Άλμα σε ύψος 2.06 ΣΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ-Π/Κ 02/07/1989
Άλμα επί κοντώ 4.80 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ-Π/Κ 24/06/2007
Άλμα σε μήκος 7.26 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 09/05/2000
Άλμα τριπλούν 15.06 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 ΝΙΣ,ΣΕΡ-ΒΑΛ-Ε/Ν 19/07/2003
Σφαιροβολία (4) 19.30 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 21/06/2014
Δισκοβολία (1) 63.60 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1978 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 26/06/1993
Σφυροβολία (4) 77.68 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΑ 21/11/1999
Ακοντισμός (600) 64.45 ΧΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1985 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 08/05/1999
Έξαθλο 4.846 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. 1 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 04/07/2010
13.18-6.06-15.16-1.68-48.16-3.04.75
---------- ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -----------
80μ 9.92 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1980 ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1 ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 08/07/1995
150μ 18.52 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΗΜΕΡ. 20/06/2004
18.1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΜΕΡ. 11/06/2004
300μ 39.34 ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡ. 1 ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ-Π/Κ 05/07/1987
600μ 1.32.59 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΣΧΟΛ. 22/04/2005
1.000μ 2.52.75 ΝΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1968 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝ-Π/Κ 18/06/1983
2.000μ 6.22.84 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 1 ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 14/07/2007
80μ.εμπ 11.80 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1972 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 1Π ΠΑΤΡΑ-ΠΑΝ-Π/Κ 04/07/1987
11.65 ΡΑΜΜΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 ΡΟΔΟΥ 1 ΔΙΑΣ.ΠΠ/ΠΚ ΡΟΔΟΣ 21/04/2013
11.4 ΜΠΛΟΥΓΚΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 1990 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1 ΧΙΟΣ-ΔΙΑΣ-ΠΠ/ΠΚ 14/05/2005
300μ.εμπ 44.56 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1998 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝΑΣ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ 08/06/2013
3.000μ βάδην 14.18.53 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΚΟΝΔΩΡ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 29/06/2008
Άλμα σε ύψος 1.76 ΡΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1972 ΠΑΟΚ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ. 20/06/1987
1.76 ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 07/06/2013
Άλμα επί κοντώ 4.37i ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1990 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1 ΠΑΙΑΝΙΑ-ΜΗΤΙΝΓΚ 20/02/2005
Άλμα σε μήκος 6.03 ΤΣΙΑΜΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1972 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (-) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ-ΤΡΙΚΑΛΑ 30/06/1987
Άλμα τριπλούν 12.27 ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1985 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 2 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΙ 03/06/2000
Σφαιροβολία (4) 14.12 ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1971 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ,ΓΕΡ-ΜΗΤΙΝΓΚ 25/08/1986
Σφαιροβολία (3) 16.09 ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1971 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1 ΧΙΟΣ-ΔΙΑΣ-Π/Κ 20/09/1986
Δισκοβολία (1) 46.62 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1985 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΙΕΘ. 23/07/2000
Σφυροβολία (4) 60.92 ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 1995 ΓΕ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ. 1 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΝ-ΠΠ/ΠΚ 11/07/2010
Ακοντισμός (600) 45.76 ΚΑΡΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1988 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝ. ΣΑΜΟΥ 1 ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΝ-Π/Κ 22/06/2003
Πένταθλο 4.351 ΤΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 ΤΡΙΚΑΛΑ-Γ΄ΦΑΣ.ΣΧΟΛ. 31/03/2005
12.97-5.27-13.35-39.40-1.48.23
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου