Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

TOY NIKOY NTAΡΗ
Πανελλήνιες & καλύτερες επιδόσεις Κλειστού στίβου Ανδρών & Γυναικών (ως 28/02/2015).
ΑΝΔΡΕΣ
50μ 5.71i ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΠΑΟΚ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΗΜΕΡ. 17/01/1998
5.71i+ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΠΑΟΚ (-) ΛΙΕΒΕΝ,ΓΑΛ-ΜΗΤΙΝΓΚ 25/02/2001
60μ 6.50i ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1975 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ 1 ΠΑΡΙΣΙ,ΓΑΛ-ΚΣ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 07/03/1997
200μ 20.62i ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1971 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ 12/02/1996
300μ 32.99i ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΗΜΕΡ. 31/01/1999
400μ 46.36i ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΚΣ/ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ 13/02/1999
800μ 1.48.64i ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 ΒΙΕΝΝΗ,ΑΥΣ-ΜΗΤΙΝΓΚ 28/01/2014
1.000μ 2.24.72i* ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ ? ΒΟΣΤΩΝΗ,ΗΠΑ-? 31/01/1999
1.500μ 3.39.63i ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΗΜΕΡ. 01/02/1998
1 μίλι (1609,34μ) 4.02.64i* ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ ? ΒΟΣΤΩΝΗ,ΗΠΑ-? 13/02/1999
3.000μ 7.43.66i ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΜΗΤΙΝΓΚ 21/02/1998
50μ.εμπ 6.80i ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1948 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4Π ΓΚΡΕΝOΜΠΛ-ΚΣ/ΠΑΝΕΥΡΩΠ. 12/03/1972
6.80i ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1969 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡ. 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΗΜΕΡ. 18/01/1992
60μ.εμπ 7.60i ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΠΡΑΓΑ,ΤΣΕ-ΜΗΤΙΝΓΚ 25/02/2014
5.000μ βάδην 19.11.04i ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1988 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ 14/02/2015
Άλμα σε ύψος 2.35i ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1969 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΚΣ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 12/03/1995
Άλμα επί κοντώ 5.83i ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1 ΛΗΝΤΣ,ΑΥΤ-ΜΗΤΙΝΓΚ 31/01/2013
Άλμα σε μήκος 8.23i ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ ΛΟΥΗΣ 1982 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ 08/02/2014
Άλμα τριπλούν 17.12i ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 ΠΑΙΑΝΙΑ-ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ 18/02/2006
Σφαιροβολία 20.36i ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1982 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2 ΠΑΙΑΝΙΑ-ΗΜΕΡ. 17/02/2010
Έπταθλο 6.032i ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΚΣ/ΠΑΝ.ΣΥΝΘ. 12/02/2000
6.91-7.15-15.34-1.99-8.00-5.00-2.49.61
Σκυταλοδρ. 4χ400μ 3.10.16i ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4Π ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ-ΚΣ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 10/03/2001
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γ.-ΓΙΕΠΟΣ Δ.-ΝΤΟΥΠΗΣ Γ.-ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ Σ.)


ΓΥΝΑΙΚΕΣ
50μ 6.31i ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1965 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΗΜΕΡ. 14/01/1989
60μ 6.96i ΘΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1975 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1 ΜΑΕΜΠΑΣΙ-ΚΣ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 07/03/1999
 200μ 22.71i ΚΟΦΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1969 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΜΗΤΙΝΓΚ 21/02/1998
300μ 38.33i ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1977 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣ ΞΗΡ. 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΗΜΕΡ. 23/01/1999
400μ 51.68i ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ 1979 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΚΣ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 06/03/2004
800μ 2.02.08i ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΗΜΕΡ. 04/02/2012
1.500μ 4.08.73i ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1978 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ,ΓΕΡ-ΜΗΤΙΝΓΚ 29/01/2005
3.000μ 8.53.95i ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1978 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5 ΜΠΕΡΜΙΝΓΧΑΜ-ΜΗΤΙΝΓΚ 18/02/1995
50μ.εμπ 6.95i ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1965 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΗΜΕΡ. 18/01/1992
60μ.εμπ 7.91i ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΦΛΩΡΑ 1976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΚΣ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 07/03/2004
3.000μ βάδην 12.35.16i ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1985 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ 08/02/2014
 Άλμα σε ύψος 1.96i ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ 1968 ΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΔΟΥΚΑ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΚΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ 10/02/1996
1.96i ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ 1968 ΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΔΟΥΚΑ 2 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΚΣ/ΠΑΝΕΥΡΩΠ. 10/03/1996
Άλμα επι κοντώ 4.80i ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1986 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 1 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ-ΜΗΤΙΝΓΚ  21/02/2015
 Άλμα σε μήκος 6.91i ΞΑΝΘΟΥ ΝΙΚΗ 1973 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1 ΛΙΕΒΕΝ,ΓΑΛ-ΜΗΤΙΝΓΚ 16/02/1997
Άλμα τριπλούν 15.00i ΔΕΒΕΤΖΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 1976 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2 ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΚΣ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 08/03/2008
Σφαιροβολία 19.03i ΟΥΖΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1973 ΑΣ ΑΡΗΣ 1 Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΗΜΕΡ. 22/01/2000
Έπταθλο 4.550i ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1 ΠΑΙΑΝΙΑ-ΠΑΝ.ΣΥΝΘ. Α/Γ 04/02/2007
8.47-1.75-14.50-6.14-2.15.21
Σκυταλοδρ. 4χ400μ 3.32.88i ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4Π ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΚΣ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 07/03/2004
(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε.-ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗ Χ.-ΚΟΥΜΝΑΚΗ Γ.-ΧΑΛΚΙΑ Φ.)



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου